MSI giới thiệu dòng card đồ họa GAMING SLIM Series mỏng với GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series

Tại Taipei (Taiwan) ngày 30-8-2023, hãng MSI đã giới thiệu các dòng card đồ họa GAMING SLIM mới trang bị các vi xử lý đồ họa NVIDIA GeForce RTX 40 Series. Vẫn duy trì các yếu tố mang tính biểu tượng đậm chất GAMING của dòng sản phẩm MSI GAMING Series nổi tiếng, dòng sản phẩm GAMING SLIM thậm chí còn mỏng hơn và nhẹ hơn, cho phép lắp ráp vào trong các hệ thống linh hoạt nhưng vẫn đem đến hiệu năng cao. Dòng sản phẩm GAMING SLIM Series ra mắt với các phiên bản sử dụng GPU GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4070, và GeForce RTX 4060 Ti.

Thiết kế mỏng, hoạt động mạnh mẽ
Dòng sản phẩm GAMING SLIM ra mắt với cả hai phiên bản màu trắng và đen, làm đậm nét các tính chất của một sản phẩm GAMING thông qua các đường nét, các góc cắt gọn gàng, LED RGB mang lại một thiết kế ngoại hình đẹp mắt. Mặc dù khá mỏng, nhưng card đồ họa sẽ không phải đánh đổi sự hiệu quả của tản nhiệt. Hệ thống tản nhiệt thế hệ mới của MSI là TRI FROZR 3, kết hợp cùng với quạt TORX FAN 5.0 được chế tạo với cứ mỗi ba cánh quạt được nối với nhau bằng vòng liên kết bên ngoài. Thiết kế này tạo ra một vành đai hướng luồng khí vào trong module tản nhiệt đã được nâng cấp phía dưới. Hệ thống này cũng được trang bị tấm nền bằng đồng mạ nickel và lên đến 8 thanh dẫn nhiệt Core Pipes đi qua trung tâm của bộ tản nhiệt, giúp đẩy nhiệt ra ngoài rất hiệu quả. Thêm vào đó, tấm giáp lưng bằng kim loại có thiết kế cho gió lưu thông giúp tăng cường tản nhiệt và độ cứng cáp cho card. Công nghệ Mystic Light đồng bộ hiệu ứng LED với dàn máy PC sử dụng công nghệ Mystic Light Sync và Ambient Link.
MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X SLIM 12G
Tùy chọn linh hoạt cho người dùng
Nhẹ hơn và mỏng hơn các phiên bản sản phẩm GAMING tiêu chuẩn, dòng card đồ họa GAMING SLIM được đo ni đóng giày cho những người muốn lắp ráp các hệ thống chơi game dành cho không gian chật hẹp. Điều này cũng giúp tối ưu cho luồng gió và tuần hoàn khí bên trong lòng thùng máy PC. Ngoài ra, nhờ được trang bị thiết kế tản nhiệt hàng đầu và các tính năng tiên tiến như xử lý dò tia (ray tracing) và công nghệ NVIDIA DLSS, dòng card GAMING SLIM sẽ mở ra trải nghiệm mới về hiệu năng cũng như khả năng thể hiện thế giới game chân thực, tương thích các tác vụ AI và tạo ra các nội dung nhanh như chớp. Dòng sản phẩm GAMING SLIM Series là lựa chọn lý tưởng cho các tác vụ sáng tạo chuyên nghiệp, vận động viên thể thao điện tử, streamer, nhà sáng tạo nội dung, và nhiều ngành nghề khác.
MSI Afterburner là phần mềm ép xung nổi tiếng và được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Phần mềm đem đến khả năng điều khiển toàn diện card đồ họa của bạn và cho phép bạn theo dõi các thông số chủ chốt của hệ thống theo thời gian thực. Afterburner đem đến cho bạn thêm chút sức mạnh để có được trải nghiệm game mượt mà với mức tốc độ FPS cao hơn.
Phần mềm độc quyền MSI Center nâng cao trải nghiệm người dùng với các tiện ích dễ sử dụng. Phần mềm được tích hợp tính năng Frozr AI Cooling, có thể thống nhất điều khiển tất cả các quạt hệ thống được kết nối vào bo mạch chủ MSI tương thích và tự động thay đổi tốc độ quạt theo nhiệt độ thực tế.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
TÊN SẢN PHẨM | GeForce RTX 4090 GAMING X SLIM 24G | GeForce RTX 4090 GAMING SLIM 24G | GeForce RTX 4080 16GB GAMING X SLIM | GeForce RTX 4080 16GB GAMING SLIM |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB | NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB |
GIAO DIỆN | PCI Express Gen 4 | PCI Express Gen 4 | PCI Express Gen 4 | PCI Express Gen 4 |
NHÂN CUDA | 16.384 Unit | 16.384 Unit | 9.728 Unit | 9.728 Unit |
XUNG NHÂN | Extreme Performance: 2610MHz (MSI Center) Boost: 2595MHz (GAMING & SILENT Mode) | Extreme Performance: 2535MHz (MSI Center) Boost: 2520MHz (GAMING & SILENT Mode) | Extreme Performance: 2610MHz (MSI Center) Boost: 2595MHz (GAMING & SILENT Mode) | Extreme Performance: 2520MHz (MSI Center) Boost: 2505MHz (GAMING & SILENT Mode) |
TỐC ĐỘ BỘ NHỚ | 21Gbps | 21Gbps | 22,4Gbps | 22,4Gbps |
BỘ NHỚ | 24GB GDDR6X | 24GB GDDR6X | 16GB GDDR6X | 16GB GDDR6X |
BUS BỘ NHỚ | 384-bit | 384-bit | 256-bit | 256-bit |
CỔNG XUẤT HÌNH | DisplayPort x 2 (v1.4a) HDMI x 2 (Support 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, và Variable Refresh Rate của HDMI 2.1a) | DisplayPort x 2 (v1.4a) HDMI x 2 (Support 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, và Variable Refresh Rate của HDMI 2.1a) | DisplayPort x 2 (v1.4a) HDMI x 2 (Support 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, và Variable Refresh Rate của HDMI 2.1a) | DisplayPort x 2 (v1.4a) HDMI x 2 (Support 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, và Variable Refresh Rate của HDMI 2.1a) |
HỖ TRỢ HDCP | Y | Y | Y | Y |
TIÊU THỤ ĐIỆN | 450W | 450W | 320W | 320W |
ĐẦU CẤP NGUỒN | 16-pin x1 | 16-pin x1 | 16-pin x1 | 16-pin x1 |
BỘ NGUỒN KHUYẾN NGHỊ | 850W | 850W | 850W | 850W |
KÍCH THƯỚC CARD | 322 x 136 x 62 mm | 322 x 136 x 62 mm | 322 x 136 x 62 mm | 322 x 136 x 62 mm |
KHỐI LƯỢNG (CARD / CẢ VỎ) | TBD | TBD | TBD | TBD |
HỖ TRỢ DIRECTX VERSION | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
HỖ TRỢ OPENGL VERSION | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
SỐ MÀN HÌNH TỐI ĐA | 4 | 4 | 4 | 4 |
G-SYNC TECHNOLOGY | Y | Y | Y | Y |
ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ĐA (pixel) | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
TÊN SẢN PHẨM | GeForce RTX 4080 16GB GAMING X SLIM WHITE | GeForce RTX 4080 16GB GAMING SLIM WHITE | GeForce RTX 4070 Ti GAMING X SLIM 12G | GeForce RTX 4070 Ti GAMING SLIM 12G |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB | NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
GIAO DIỆN | PCI Express Gen 4 | PCI Express Gen 4 | PCI Express Gen 4 | PCI Express Gen 4 |
NHÂN CUDA | 9.728 Unit | 9.728 Unit | 7.680 Unit | 7.680 Unit |
XUNG NHÂN | Extreme Performance: 2610MHz (MSI Center) Boost: 2595MHz (GAMING & SILENT Mode) | Extreme Performance: 2520MHz (MSI Center) Boost: 2505MHz (GAMING & SILENT Mode) | Extreme Performance: 2745MHz (MSI Center) Boost: 2730MHz | Extreme Performance: 2625MHz (MSI Center) Boost: 2610MHz |
TỐC ĐỘ BỘ NHỚ | 22,4Gbps | 22,4Gbps | 21Gbps | 21Gbps |
BỘ NHỚ | 16GB GDDR6X | 16GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X |
BUS BỘ NHỚ | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit |
CỔNG XUẤT HÌNH | DisplayPort x 2 (v1.4a) HDMI x 2 (Support 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, và Variable Refresh Rate của HDMI 2.1a) | DisplayPort x 2 (v1.4a) HDMI x 2 (Support 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, và Variable Refresh Rate của HDMI 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Support 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, và Variable Refresh Rate của HDMI 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Support 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, và Variable Refresh Rate của HDMI 2.1a) |
HỖ TRỢ HDCP | Y | Y | Y | Y |
TIÊU THỤ ĐIỆN | 320W | 320W | 285W | 285W |
ĐẦU CẤP NGUỒN | 16-pin x1 | 16-pin x1 | 16-pin x1 | 16-pin x1 |
BỘ NGUỒN KHUYẾN NGHỊ | 850W | 850W | 700W | 700W |
KÍCH THƯỚC CARD | 322 x 136 x 62 mm | 322 x 136 x 62 mm | 307 x 125 x 51 mm | 307 x 125 x 51 mm |
KHỐI LƯỢNG (CARD / CẢ VỎ) | TBD | TBD | 1086 g / 1843 g | 1086 g / 1843 g |
HỖ TRỢ DIRECTX VERSION | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
HỖ TRỢ OPENGL VERSION | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
SỐ MÀN HÌNH TỐI ĐA | 4 | 4 | 4 | 4 |
G-SYNC TECHNOLOGY | Y | Y | Y | Y |
ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ĐA (pixel) | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
TÊN SẢN PHẨM | GeForce RTX 4070 Ti GAMING X SLIM WHITE 12G | GeForce RTX 4070 Ti GAMING SLIM WHITE 12G | GeForce RTX 4070 GAMING X SLIM 12G | GeForce RTX 4070 GAMING SLIM 12G |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
TÊN SẢN PHẨM | PCI Express Gen 4 | PCI Express Gen 4 | PCI Express Gen 4 | PCI Express Gen 4 |
NHÂN CUDA | 7.680 Unit | 7.680 Unit | 5.888 Unit | 5.888 Unit |
XUNG NHÂN | Extreme Performance: 2745MHz (MSI Center) Boost: 2730MHz | Extreme Performance: 2625MHz (MSI Center) Boost: 2610MHz | Extreme Performance: 2625MHz (MSI Center) Boost: 2610MHz | Extreme Performance: 2490MHz (MSI Center) Boost: 2475MHz |
TỐC ĐỘ BỘ NHỚ | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps | 21Gbps |
BỘ NHỚ | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X |
BUS BỘ NHỚ | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit |
CỔNG XUẤT HÌNH | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Support 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, và Variable Refresh Rate của HDMI 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Support 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, và Variable Refresh Rate của HDMI 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Support 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, và Variable Refresh Rate của HDMI 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Support 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, và Variable Refresh Rate của HDMI 2.1a) |
HỖ TRỢ HDCP | Y | Y | Y | Y |
TIÊU THỤ ĐIỆN | 285 W | 285 W | 215 W | 215 W |
ĐẦU CẤP NGUỒN | 16-pin x1 | 16-pin x1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 |
BỘ NGUỒN KHUYẾN NGHỊ | 700 W | 700 W | 650 W | 650 W |
KÍCH THƯỚC CARD | 307 x 125 x 51 mm | 307 x 125 x 51 mm | 307 x 125 x 46 mm | 307 x 125 x 46 mm |
KHỐI LƯỢNG (CARD / CẢ VỎ) | 1.091g / 1.850g | 1.091g / 1.850g | 988g / 1.750g | 988g / 1.750g |
HỖ TRỢ DIRECTX VERSION | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
HỖ TRỢ OPENGL VERSION | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
SỐ MÀN HÌNH TỐI ĐA | 4 | 4 | 4 | 4 |
G-SYNC TECHNOLOGY | Y | Y | Y | Y |
ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ĐA (pixel) | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
TÊN SẢN PHẨM | GeForce RTX 4070 GAMING X SLIM WHITE 12G | GeForce RTX 4070 GAMING SLIM WHITE 12G | GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 16G | GeForce RTX 4060 Ti GAMING SLIM 16G |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
GIAO THỨC | PCI Express Gen 4 | PCI Express Gen 4 | PCI Express Gen 4 x 8 | PCI Express Gen 4 x 8 |
NHÂN CUDA | 5.888 Unit | 5.888 Unit | 4.352 Unit | 4.352 Unit |
XUNG NHÂN | Extreme Performance: 2625MHz (MSI Center) Boost: 2610MHz | Extreme Performance: 2490MHz (MSI Center) Boost: 2475MHz | Extreme Performance: 2685MHz (MSI Center) Boost: 2670MHz | Extreme Performance: 2550MHz (MSI Center) Boost: 2535MHz |
TỐC ĐỘ BỘ NHỚ | 21Gbps | 21Gbps | 18Gbps | 18Gbps |
BỘ NHỚ | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 |
BUS BỘ NHỚ | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
CỔNG XUẤT HÌNH | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Support 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, và Variable Refresh Rate của HDMI 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Support 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, và Variable Refresh Rate của HDMI 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Support 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR, và Variable Refresh Rate của HDMI 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Support 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR, và Variable Refresh Rate của HDMI 2.1a) |
HỖ TRỢ HDCP | Y | Y | Y | Y |
TIÊU THỤ ĐIỆN | 215W | 215W | 165W | 165W |
ĐẦU CẤP NGUỒN | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 |
BỘ NGUỒN KHUYẾN NGHỊ | 650W | 650W | 550W | 550W |
KÍCH THƯỚC CARD | 307 x 125 x 46 mm | 307 x 125 x 46 mm | 307 x 125 x 46 mm | 307 x 125 x 46 mm |
KHỐI LƯỢNG (CARD / CẢ VỎ) | 988g / 1.750g | 988g / 1.750g | 919g / 1.636g | 919g / 1.636g |
HỖ TRỢ DIRECTX VERSION | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
HỖ TRỢ OPENGL VERSION | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
SỐ MÀN HÌNH TỐI ĐA | 4 | 4 | 4 | 4 |
G-SYNC TECHNOLOGY | Y | Y | Y | Y |
ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ĐA (pixel) | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
TÊN SẢN PHẨM | GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 16G | GeForce RTX 4060 Ti GAMING SLIM WHITE 16G | GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 8G | GeForce RTX 4060 Ti GAMING SLIM 8G |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
GIAO THỨC | PCI Express Gen 4 x 8 | PCI Express Gen 4 x 8 | PCI Express Gen 4 x 8 | PCI Express Gen 4 x 8 |
NHÂN CUDA | 4.352 Unit | 4.352 Unit | 4.352 Unit | 4.352 Unit |
XUNG NHÂN | Extreme Performance: 2685MHz (MSI Center) Boost: 2670MHz | Extreme Performance: 2550MHz (MSI Center) Boost: 2535MHz | Extreme Performance: 2685MHz (MSI Center) Boost: 2670MHz | Extreme Performance: 2550MHz (MSI Center) Boost: 2535MHz |
TỐC ĐỘ BỘ NHỚ | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps |
BỘ NHỚ | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
BUS BỘ NHỚ | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
CỔNG XUẤT HÌNH | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Support 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR, và Variable Refresh Rate của HDMI 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Support 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR, và Variable Refresh Rate của HDMI 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Support 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR, và Variable Refresh Rate của HDMI 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Support 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR, và Variable Refresh Rate của HDMI 2.1a) |
HỖ TRỢ HDCP | Y | Y | Y | Y |
TIÊU THỤ ĐIỆN | 165W | 165W | 160W | 160W |
ĐẦU CẤP NGUỒN | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 |
BỘ NGUỒN KHUYẾN NGHỊ | 550W | 550W | 550W | 550W |
KÍCH THƯỚC CARD | 307 x 125 x 46 mm | 307 x 125 x 46 mm | 307 x 125 x 46 mm | 307 x 125 x 46 mm |
KHỐI LƯỢNG (CARD / CẢ VỎ) | 919g / 1.636g | 919g / 1.636g | TBD | TBD |
HỖ TRỢ DIRECTX VERSION | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
HỖ TRỢ OPENGL VERSION | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
SỐ MÀN HÌNH TỐI ĐA | 4 | 4 | 4 | 4 |
G-SYNC TECHNOLOGY | Y | Y | Y | Y |
ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ĐA (pixel) | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
TÊN SẢN PHẨM | GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 8G | GeForce RTX 4060 Ti GAMING SLIM WHITE 8G |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
GIAO THỨC | PCI Express Gen 4 x 8 | PCI Express Gen 4 x 8 |
NHÂN CUDA | 4.352 Unit | 4.352 Unit |
XUNG NHÂN | Extreme Performance: 2685MHz (MSI Center) Boost: 2670 MHz | Extreme Performance: 2550 MHz (MSI Center) Boost: 2535 MHz |
TỐC ĐỘ BỘ NHỚ | 18Gbps | 18Gbps |
BỘ NHỚ | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
BUS BỘ NHỚ | 128-bit | 128-bit |
CỔNG XUẤT HÌNH | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Support 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR, và Variable Refresh Rate của HDMI 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Support 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR, và Variable Refresh Rate của HDMI 2.1a) |
HỖ TRỢ HDCP | Y | Y |
TIÊU THỤ ĐIỆN | 160W | 160W |
ĐẦU CẤP NGUỒN | 8-pin x1 | 8-pin x1 |
BỘ NGUỒN KHUYẾN NGHỊ | 550W | 550W |
KÍCH THƯỚC CARD | 307 x 125 x 46 mm | 307 x 125 x 46 mm |
KHỐI LƯỢNG (CARD / CẢ VỎ) | TBD | TBD |
HỖ TRỢ DIRECTX VERSION | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
HỖ TRỢ OPENGL VERSION | 4.6 | 4.6 |
SỐ MÀN HÌNH TỐI ĐA | 4 | 4 |
G-SYNC TECHNOLOGY | Y | Y |
ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ĐA (pixel) | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
Thông tin chi tiết về các dòng card đồ họa MSI GAMING SLIM.
Tham khảo: MSI Introduces GAMING SLIM Series Graphics Cards.
C.N.M.
Nguồn do MSI cung cấp.