Trao giải thưởng TOP ICT Việt Nam 2019 cho các doanh nghiệp CNTT xuất sắc
Tối 30-10-2019 tại TP.HCM, lễ trao giải thưởng TOP ICT Việt Nam 2019 do Hội Tin học TP. HCM (HCA) tổ chức đã diễn ra cùng với Gala Dinner chào mừng Chuỗi sự kiện Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam 2019 (Vietnam ICT Outlook Conference 2019).
Giải thưởng TOP ICT Việt Nam được HCA tổ chức xét chọn và trao giải có tầm vóc quốc gia, dựa trên tiêu chí doanh số đạt được của các doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ dự tranh. Tổng doanh thu trung bình của các đơn vị đoạt giải hàng năm chiếm gần 40% doanh thu toàn ngành, cho thấy tầm quan trọng và uy tín của giải thưởng. Giải thưởng do HCA tổ chức thường niên từ năm 1998 đến nay, qua nhiều giai đoạn, ngày càng đổi mới và cập nhật xu thế để trở thành một trong những sự kiện uy tín của ngành CNTT-TT Việt Nam. TOP ICT Việt Nam 2019 với các nhóm giải phù hợp với sự chuyển đổi không ngừng của công nghệ nhưng vẫn kế thừa và phát huy vai trò cốt lõi của giải là vinh danh, khẳng định sự nỗ lực, phát triển của các doanh nghiệp CNTT-TT.
Giải thưởng TOP ICT Việt Nam năm 2019 có 15 nhóm giải:
- Doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông hàng đầu Việt Nam
- Doanh nghiệp sản xuất công nghệ thông tin, truyền thông hàng đầu Việt Nam
- Nhà phân phối công nghệ thông tin, truyền thông hàng đầu Việt Nam
- Nhà bán lẻ công nghệ thông tin, truyền thông hàng đầu Việt Nam
- Nhà cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông hàng đầu Việt Nam
- Nhà cung cấp dịch vụ Cloud hàng đầu Việt Nam
- Nhà cung cấp dịch vụ nội dung số hàng đầu Việt Nam
- Nhà cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam
- Doanh nghiệp phần mềm hàng đầu Việt Nam
- Doanh nghiệp gia công xuất khẩu phần mềm hàng đầu Việt Nam
- Đơn vị đào tạo công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam
- Doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ thông tin, truyền thông thành công bước đầu
- Sản phẩm thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam
- Phần mềm hàng đầu cho khách hàng nước ngoài tại Việt Nam
- Doanh nghiệp công nghệ thông tin phát triển nhanh nhất Việt Nam
KẾT QUẢ GIẢI TOP ICT VIỆT NAM NĂM 2019
| STT | DOANH NGHIỆP ĐOẠT GIẢI | GHI CHÚ |
| • 1 | TOP DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG | |
| 1 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam | Cúp và Chứng nhận |
| 2 | Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC | Cúp và CN |
| 3 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT | Cúp và CN |
| 4 | Công ty Cổ phần Phần mềm Viễn thông Miền Nam | CN |
| 5 | Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát | CN |
| • 2 | TOP DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG | |
| 1 | Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ CMC | Cúp và CN |
| 2 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Robo | CN |
| • 3 | TOP DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG | |
| 1 | Công ty TNHH TM DV Tin học Anh Phương A.P.C.O.M | Cúp và CN |
| • 4 | TOP DOANH NGHIỆP BÁN LẺ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG | |
| 1 | Công ty TNHH Tin học Thành Nhân | Cúp và CN |
| 2 | Công ty TNHH TM DV Tin học Anh Phương A.P.C.O.M | CN |
| • 5 | TOP DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ INTERNET, VIỄN THÔNG | |
| 1 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam | Cúp và CN |
| 2 | Công ty Cổ phần Netnam | CN |
| 3 | Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát | CN |
| • 6 | TOP DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ CLOUD | |
| 1 | Công ty Cổ phần Phần mềm Viễn thông Miền Nam | Cúp và CN |
| • 7 | TOP DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ | |
| 1 | Công ty TNHH DIGI-TEXX | Cúp và CN |
| • 8 | TOP DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ TÍCH HỢP HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | |
| 1 | Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT | Cúp và CN |
| 2 | Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp CMC Sài Gòn | Cúp và CN |
| 3 | Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu | Cúp và CN |
| 4 | Công ty Cổ phần Công nghệ Đại Trần Gia | CN |
| 5 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT | CN |
| • 9 | TOP DOANH NGHIỆP PHẦN MỀM | |
| 1 | Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT | Cúp và CN |
| 2 | Công ty Cổ phần Misa | Cúp và CN |
| 3 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT | Cúp và CN |
| 4 | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển FSI | CN |
| 5 | Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp | CN |
| • 10 | TOP DOANH NGHIỆP GIA CÔNG XUẤT KHẨU PHẦN MỀM | |
| 1 | Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh | Cúp và CN |
| 2 | Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam | CN |
| 3 | Công ty Cổ phần Fujinet Systems | CN |
| • 11 | TOP DOANH NGHIỆP ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | |
| 1 | Aptech Limited | Cúp và CN |
| 2 | Đại học Greenwich (Việt Nam) | CN |
| • 12 | TOP DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU | |
| 1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn CAGANU | Cúp và CN |
| 2 | Công ty TNHH Giải pháp WATA | CN |
| • 13 | TOP SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | |
| • 14 | TOP PHẦN MỀM CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM | |
| 1 | Công ty TNHH DIGI-TEXX | Cúp và CN |
| 2 | Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Vĩnh Cửu | CN |
| • 15 | TOP DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN NHANH NHẤT | |
| 1 | Công ty TNHH Sài Gòn BPO | Cúp và CN |
MEDIAONLINE
+ Ảnh: PHẠM ANH PHÚ



























